통계/현황
설비현황
2018 집단에너지사업 허가 및 설치용량
구분 | 허가용량 | 설치용량 | |||
---|---|---|---|---|---|
열(Gcal/h) | 전기(MW) | 열(Gcal/h) | 전기(MW) | ||
지역냉난방 | 공급중 | 25,801 | 8,721 | 18,331 | 7,665 |
건설중 | 908 | 495 | - | - | |
소계 | 26,709 | 9,216 | 18,331 | 7,665 | |
산업단지 | 공급중 | 16,127 | 2,592 | 16,018 | 2,506 |
건설중 | 1,897 | 534 | - | - | |
소계 | 18,024 | 3,126 | 16,018 | 2,506 | |
병행 | 공급중 | 3,284 | 994 | 2,209 | 912 |
건설중 | 172 | 32 | - | - | |
소계 | 3,456 | 1,026 | 2,209 | 912 | |
합계 | 공급중 | 45,212 | 12,307 | 36,558 | 11,082 |
건설중 | 2,977 | 1,061 | - | - | |
합계 | 48,189 | 13,368 | 36,558 | 11,082 |
2018 공급중인 지역난방사업장별 설비현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 설치용량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
열(Gcal/h) | 전기(MW) | 열(Gcal/h) | 전기(MW) | |||
1 | 서울에너지공사 | 노원 | 438.0 | 37.0 | 438.0 | 37.0 |
2 | 서울에너지공사 | 신정3 | 30.9 | 6.0 | 30.9 | 6.0 |
3 | 서울에너지공사 | 목동 | 595.6 | 24.2 | 595.6 | 24.2 |
4 | 서울에너지공사 | 마곡 | 428.0 | 285.0 | 170.0 | 0.0 |
5 | 부산광역시 | 해운대 | 238.0 | 0.0 | 238.0 | 0.0 |
6 | 한국지역난방공사 | 수서 | 926.0 | 0.0 | 808.0 | 0.0 |
7 | 한국지역난방공사 | 일원/가락한라 | 369.3 | 19.5 | 365.3 | 19.0 |
8 | 한국지역난방공사 | 동남권유통단지 | 112.1 | 32.0 | 115.1 | 32.0 |
9 | 한국지역난방공사 | 남서울(중앙) | 562.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 |
10 | 한국지역난방공사 | 상암/상암2 | 249.6 | 9.2 | 177.6 | 9.0 |
11 | 한국지역난방공사 | 고양 | 1,288.0 | 0.0 | 766.0 | 0.0 |
12 | 한국지역난방공사 | 삼송/원흥 | 315.7 | 99.0 | 315.7 | 99.0 |
13 | 한국지역난방공사 | 용인 | 1,027.3 | 0.0 | 959.0 | 0.0 |
14 | 한국지역난방공사 | 용인서천 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
15 | 한국지역난방공사 | 수원광교 | 297.0 | 144.8 | 294.0 | 144.8 |
16 | 한국지역난방공사 | 수원 | 688.0 | 43.2 | 620.0 | 43.2 |
17 | 한국지역난방공사 | 대구 | 434.5 | 46.5 | 384.5 | 46.5 |
18 | 한국지역난방공사 | 광주전남혁신도시 | 285.8 | 22.0 | 181.0 | 22.0 |
19 | 한국지역난방공사 | 김해 | 192.0 | 20.0 | 150.0 | 0.0 |
20 | 한국지역난방공사 | 양산물금 | 229.7 | 114.0 | 117.0 | 0.0 |
21 | 한국지역난방공사 | 청주 | 408.8 | 58.3 | 341.0 | 58.3 |
22 | 한국지역난방공사 | 파주교하,운정 | 503.0 | 515.5 | 610.0 | 515.5 |
23 | 한국지역난방공사 | 성남판교,도촌 | 344.4 | 146.3 | 344.0 | 146.0 |
24 | 한국지역난방공사 | 화성동탄1,2 | 1,243.8 | 1,280.4 | 875.8 | 1,280.4 |
25 | 한국지역난방공사 | 분당 | 839.4 | 0.0 | 440.4 | 0.0 |
26 | 한국지역난방공사, 한국중부발전,한국남부발전 | 행정중심복합도시 | 1,251.0 | 1,037.6 | 494.0 | 530.0 |
27 | 한국토지주택공사 | 대전서남부 | 322.2 | 48.3 | 322.2 | 48.3 |
28 | 아산배방탕정 | 325.2 | 107.7 | 236.0 | 101.7 | |
29 | GS파워 | 안양 | 852.5 | 939.8 | 852.5 | 942.3 |
30 | GS파워 | 부천 | 1,067.9 | 460.6 | 1,058.4 | 450.0 |
31 | 안산도시개발 | 안산,화성남양,송산그린시티 | 800.2 | 62.6 | 364.4 | 62.6 |
32 | 안산도시개발 | 시흥군자 | 284.6 | 6.0 | 212.9 | 0.0 |
33 | 인천공항에너지 | 인천공항신도시 | 588.0 | 127.0 | 228.8 | 127.0 |
34 | 미래엔인천에너지 | 인천논현2,서창2 | 361.0 | 24.0 | 293.0 | 24.0 |
35 | 인천종합에너지 | 송도국제도시 | 1,126.2 | 187.3 | 456.1 | 187.3 |
36 | 나래에너지서비스 | 강동강일1,2,고덕 | 234.0 | 0.0 | 77.8 | 0.0 |
37 | 나래에너지서비스 | 하남미사,하남강일,현안1,2 | 456.2 | 398.9 | 456.2 | 398.9 |
38 | 수완에너지 | 광주수완 | 156.0 | 109.0 | 159.0 | 118.0 |
39 | 대륜발전 | 의정부민락2,고산 | 178.2 | 0.0 | 109.4 | 0.0 |
40 | 대륜발전 | 양주옥정,회천 | 402.1 | 531.5 | 340.7 | 524.3 |
41 | 별내에너지 | 남양주별내,지금,구리갈매, 서울양원 | 319.0 | 130.4 | 163.7 | 130.4 |
42 | 별내에너지 | 남양주진건 | 112.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 대구그린파워 | 대구혁신도시 | 228.4 | 415.0 | 228.4 | 415.0 |
44 | 위례에너지서비스 | 위례신도시,거여마천 | 391.9 | 459.4 | 313.4 | 454.3 |
45 | 내포그린에너지 | 충남도청이전신도시 | 394.4 | 97.0 | 44.0 | 0.0 |
46 | 춘천에너지 | 춘천우두,소양,약사, 캠프페이지 | 177.3 | 422.4 | 177.3 | 422.4 |
47 | 한국씨이에스 | 광주상무 | 51.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 |
48 | 포스메이트 | 포항 | 62.9 | 0.0 | 62.9 | 0.0 |
49 | 청라에너지 | 인천청라 | 1,383.3 | 0.0 | 460.8 | 0.0 |
50 | 평택에너지서비스 | 평택소사벌 | 546.0 | 0.0 | 404.1 | 0.0 |
51 | 휴세스 | 화성향남1,2,봉담2,호매실, 남양뉴타운 | 448.6 | 0.0 | 345.4 | 0.0 |
52 | 부산도시가스 | 명지지구 | 275.8 | 0.0 | 68.8 | 0.0 |
53 | 부산정관에너지 | 부산정관 | 222.2 | 100.3 | 147.2 | 100.3 |
54 | 짐코 | 사당 | 17.0 | 2.0 | 17.0 | 2.0 |
55 | 대성에너지 | 대구죽곡1,2 | 63.3 | 12.3 | 60.6 | 9.0 |
56 | 티피피 | 양주고읍 | 101.5 | 21.0 | 101.5 | 21.0 |
57 | 제이비(구. 중부도시가스) | 천안청수 | 58.8 | 25.0 | 58.8 | 25.0 |
58 | 삼천리 | 광명역세권,소하,신촌 | 179.2 | 48.1 | 110.6 | 46.0 |
59 | 삼성물산 | 아산탕정 | 44.3 | 7.3 | 44.3 | 7.3 |
60 | 씨엔씨티에너지 | 대전학하,노은3,덕명 | 200.2 | 26.1 | 165.8 | 26.1 |
61 | 대성산업 | 신도림디큐브시티 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 9.0 |
합계 | 25,801.0 | 8,720.5 | 18,330.9 | 7,665.1 |
2018 공급중인 산업단지사업장별 설비현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 설치용량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
열(Gcal/h) | 전기(MW) | 열(Gcal/h) | 전기(MW) | |||
1 | 지에스이앤알 | 반월국가공업단지 | 868.0 | 83.5 | 868.0 | 77.0 |
2 | 지에스이앤알 | 구미국가산업단지 | 458.2 | 98.4 | 458.2 | 98.4 |
3 | 부산패션칼라산업 협동조합 | 부산패션칼라산업단지 | 184.0 | 19.0 | 184.0 | 19.0 |
4 | 케이지이티에스 | 시화국가산업단지 | 240.4 | 0.0 | 211.3 | 0.0 |
5 | SK에너지 | SK에너지울산공장 | 1,474.7 | 90.1 | 1,474.7 | 90.1 |
6 | 롯데케미칼 | 여수국가산업단지 | 269.4 | 60.7 | 269.4 | 60.7 |
7 | 군장에너지 | 군산지방산업단지 | 1,478.3 | 423.6 | 1,478.3 | 423.6 |
8 | 에너원 | 울산공업단지 | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 0.0 |
9 | 오리온엔지니어드 카본즈 | 여수국가산업단지 | 153.3 | 30.3 | 153.3 | 27.8 |
10 | 서대구에너지 | 서대구산업단지 | 70.7 | 1.5 | 70.7 | 1.5 |
11 | 상공에너지 | 익산제2산업단지 | 110.3 | 9.8 | 110.3 | 9.8 |
12 | 김천에너지서비스 | 김천1,2산단,대광농공단지 | 429.3 | 59.0 | 429.3 | 59.0 |
13 | 현대에너지 | 여수국가산업단지 | 716.1 | 126.2 | 716.1 | 48.4 |
14 | 이건에너지 | 인천지방산업단지 | 85.2 | 8.1 | 85.2 | 8.1 |
15 | 현대오일뱅크 | 대산석유화학단지 | 612.8 | 53.0 | 612.8 | 53.0 |
16 | 고려아연 | 온산국가산업단지 | 510.1 | 0.0 | 510.1 | 0.0 |
17 | 대재에너지 | 동두천지방산업단지 | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
18 | LS-Nikko동제련 | 온산국가산업단지 | 194.5 | 0.0 | 194.5 | 0.0 |
19 | 천일에너지 | 포천염색산단 | 68.7 | 0.0 | 68.7 | 0.0 |
20 | 보광에너지(구. 포스코ICT) | 청산대전일반산업단지 | 53.9 | 0.0 | 29.6 | 0.0 |
21 | 충청에너지서비스 컨소시엄 | 오창과학산단 | 99.2 | 0.0 | 91.1 | 0.0 |
22 | 팜한농 | 울산미포국가산단 | 86.8 | 0.0 | 86.8 | 0.0 |
23 | 태광산업 | 울산미포국가산단 | 153.0 | 0.0 | 153.0 | 0.0 |
24 | S-OIL | 울산온산국가산업단지 | 207.6 | 0.0 | 207.6 | 0.0 |
25 | 롯데정밀화학 | 울산미포국가산업단지 | 64.7 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
26 | 울산이앤피 | 울산미포국가산업단지 | 85.6 | 0.0 | 53.5 | 0.0 |
27 | 코엔텍 | 울산미포국가산업단지 | 74.6 | 0.0 | 74.6 | 0.0 |
28 | 국인산업& 영남에너지서비스 | 구미국가산업단지 | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 0.0 |
29 | 대구염색산업단지 관리공단 | 대구염색공업단지 | 571.6 | 72.9 | 571.6 | 73.1 |
30 | 한화토탈 | 삼성종합화학1,2단지 | 475.4 | 91.7 | 475.4 | 91.7 |
31 | 한주 | 울산석유화학공업단지 | 1,006.6 | 155.0 | 1,006.6 | 155.0 |
32 | 금호석유화학 | 여수국가산업단지 | 921.7 | 300.0 | 921.7 | 300.0 |
33 | 여천NCC | 여천석유화학공업단지 | 752.0 | 173.0 | 752.0 | 173.0 |
34 | LG화학 | 여천석유화학단지 | 450.6 | 103.5 | 450.6 | 103.5 |
35 | 한화에너지 | 여수국가산업단지 | 846.2 | 259.9 | 846.2 | 259.9 |
36 | 군장국가산업단지 | 909.1 | 221.9 | 909.1 | 221.9 | |
37 | 씨텍 | 서산대죽지방산단 | 645.6 | 72.0 | 645.6 | 72.0 |
38 | SK케미칼 | SK케미칼울산공장인근 | 335.8 | 27.0 | 335.8 | 27.0 |
39 | 성림에너지 | 녹산국가산단 및 신호산단 | 78.7 | 9.1 | 78.7 | 9.1 |
40 | 울산광역시 | 울산용연공업단지 | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 0.0 |
41 | 포승그린파워 | 아산국가산업단지포승지구 | 195.4 | 43.2 | 195.4 | 43.2 |
합계 | 16,127.4 | 2,592.4 | 16,018.1 | 2,505.8 |
2018 공급중인 병행부문 집단에너지 설비현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 설치용량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
열(Gcal/h) | 전기(MW) | 열(Gcal/h) | 전기(MW) | |||
1 | 전북집단에너지 | 익산1,2산단, 배산, 장신지구 | 149.8 | 19.0 | 128.3 | 19.0 |
2 | 디에스파워 | 산업단지 : 오산공단 지역난방 : 세교1,2지구 | 502.9 | 466.1 | 488.5 | 436.1 |
3 | 대전열병합발전 | 산업단지 : 대전3,4산단 지역난방 : 송강,둔산,테크노지구 | 535.3 | 125.5 | 525.9 | 88.2 |
4 | 무림파워텍 | 산업단지 : 진주상평산단 지역난방 : 진주혁신도시 | 373.2 | 26.3 | 373.2 | 26.3 |
5 | 석문에너지 | 석문국가산단, 배후주거단지 | 292.2 | 38.9 | 82.2 | 38.9 |
6 | OCI SE | 새만금국가산단 | 1,430.4 | 318.0 | 611.0 | 303.0 |
합계 | 3,283.8 | 993.8 | 2,209.1 | 911.5 |